大賽得獎名單
| 團隊一等獎 | 1-3年級 | 4-6年級 | 初中 | 高中 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第八隊 | 88.45 | 潘子研 | 顧昊同 | 舒茗萱 | 張玨 |
| 第十隊 | 83.77 | 黃子琦 | 付丹玥 | 趙榮亮 | 古麗 |
| 第二十 | 83.63 | 杜怡霖 | 付丹玥 | 趙榮亮 | 張玨 |
| 團隊二等獎 | 1-3年級 | 4-6年級 | 初中 | 高中 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一隊 | 81.03 | 王瀚 | 周品宜 | 林可雯 | 裴宇婷 |
| 第十五 | 80.76 | 張夢瑜 | 何小瀾 | 白玥 | 王丹箬 |
| 第五隊 | 79.25 | 徐澤遷 | 丁維錚 | 白宇 | 侯長珊 |
| 第十一 | 78.2 | 徐澤遷 | 馮源 | 吳佳序 | 張逸瑋 |
| 第十七 | 78.2 | 孟思媛 | 李澤遠 | 陳可馨 | 侯長珊 |
| 第十三 | 78.05 | 陳鄉宜 | 周品宜 | 李鎏暢 | 裴宇婷 |
| 第三隊 | 77.24 | 滕皓宇 | 雷佳悅 | 胡佳 | 金元敬 |
| 第十六 | 76.61 | 劉天月 | 張之溦 | 吳佳序 | 劉嘉琦 |
| 第六隊 | 75.17 | 承伊玲 | 郭浩勳 | 王修遠 | 劉俐 | tr>
| 第十八 | 75.1 | 楊夢園 | 張睿琪 | 李鎏暢 | 黃晶怡 |
| 第二隊 | 73.55 | 宋倫宸 | 梁容博 | 李思嫻 | 宋瑩 |
| 第七隊 | 72.01 | 蔡尚宸 | 崔淩霄 | 馮禹銘 | 張梓煜 |
| 第十二 | 72.01 | 楊天豪 | 範昭 | 陳可馨 | 初晨 |
| 團隊三等獎 | 1-3年級 | 4-6年級 | 初中 | 高中 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第四隊 | 64.9 | 王崧屹 | 徐一凡 | 白玥 | 劉嘉琦 |
| 第十九 | 64.7 | 齊昭惠 | 盧致宇 | 李思嫻 | 張梓煜 |
| 第九隊 | 64.5 | 周愷銳 | 牛郡瑤 | 馮禹銘 | 付宇佳 |
| 第十四 | 61.9 | 張子俊 | 劉藝菲 | 黃新安 | 宋瑩 |
| 第二十一 | 59.77 | 張夢瑜 | 何小瀾 | 劉瑋皓 | 王丹箬 |
優秀個人獎
- 最佳語音獎:劉俐
- 最佳表演獎:張玨
- 最佳人氣獎:舒茗萱
- 最具潛力獎:劉俐
全國實用英語超級聯賽北京賽區
2011年6月
2011年6月



-
- 2012-05-16快將舉行: 香港區 半準決賽及決賽
- 2012-04-15香港賽區 複賽
- 2012-04-13香港賽區 初賽
- 2011-09-25香港賽區 預賽

































